電動加長桿雙偏心蝶閥D942X-6Q-10Q-16Q概述
電動加長桿雙偏心蝶閥通常由角行程電動執行機構(0~90°部分回轉)和蝶閥整體通過機械連接,根據用戶需要,定制加長驅動連接桿,經過安裝調試后共同組成。主要采用雙偏心結構形式,密封形式為橡膠軟密封。主要適用于≤120℃,公稱壓力≤1.6MPa的工況場合;電動法蘭蝶閥配用的角行程電動執行機構可直接接收計算機或工業儀表等輸出的4~20mADC或1~5VDC控制信號,根據閥位反饋信號與設定值比較偏差對執行機構驅動電機進行智能步距調整(PID調節),以實現與執行機構配套的閥門或其他裝置開度的精確定位,同時輸出4~20mADC的位置反饋信號。目前電動加長桿雙偏心蝶閥D942X-6Q-10Q-16Q廣泛應用于管網、水務供水、排水、污水處理等工作領域。
電動加長桿雙偏心蝶閥D942X-6Q-10Q-16Q產品特點
1、操作輕巧、便于安裝、維修。
2、密封性能優良可靠、零泄漏,使用壽命長。
3、流量特性趨于直線,調節性能。
4、結構簡單,開關迅速,90°旋轉啟閉。
5、可代替閘閥、截止閥、旋塞閥、膠管閥及隔膜閥等各種閥的使用。
電動加長桿雙偏心蝶閥D942X-6Q-10Q-16Q技術參數
公稱通徑 | DN50~DN2200 |
公稱壓力 | PN1.0MPa、PN1.6MPa、PN2.5MPa |
法蘭標準 | JB/T79、GB/T9113、HG20594-97 |
連接形式 | 法蘭式 |
結構形式 | 雙偏心 |
流量特性 | 近似快開型 |
動作范圍 | 0~90° |
泄露量 | 按GB/T4213-92,為Kv值的10-4 |
基本誤差 | ±2.5% |
回差 | ±2.5% |
死區 | 1% (可調) |
可調范圍 | 50:1 |
配置執行機構 | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、JO等系列角行程電動執行機構 |
控制方式 | 開關到位燈(開關兩位控制)、智能調節(4~20mA模擬量信號控制) |
電動加長桿雙偏心蝶閥D942X-6Q-10Q-16Q的執行器技術參數
執行器類別 | 引進型JO系列執行器參數 | 引進型3610R系列執行器參數 | 引進型HQ系列執行器參數 |
電源電壓 | 標準:220V AC單相 可選:110V AC 單相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 50N·M~1500N·M | 50N·M~3000N·M |
動作范圍 | 0~90° 0~360° | 0~90° | 0~90°、0°~270°可選 |
控制方式 | 開關到位燈(開關兩位控制)、無源觸點信號、1/5K電位計、智能調節(4~20mA模擬量信號控制) |
動作時間 | 15秒/30秒/60秒 | 10秒/15秒/30秒 | 18S~112S |
保護裝置 | 過熱保護 | 過載保護 | 內置過熱保護、過載保護 |
環境溫度 | -30°~60° | -30°~60° | -20℃~+70℃ |
手動操作 | 同附帶手柄操作 | 同附帶手柄操作 | 機械離合機構,配手輪操作 |
機械限位 | 電氣、機械二重限位 | 電氣、機械二重限位 | 2個外部調整螺栓 |
防護等級 | IP65 | IP55 | IP65、IP67、可定制IP68 |
防爆等級 | 無防爆 | ExdⅡ BT4 | ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6 |
位置測量 | 可選裝開關或電位計 | 比例控制單元 | 電位計、比例控制單元 |
驅動電機 | 8W/E | AC可逆電機 | 鼠籠式異步電機 |
進線接口 | PE1/2〞進線線鎖 | 2-PF 1/2〞進線線鎖 | 2個 PF 3/4” |
殼體材料 | 鋁合金 | 鋼,鋁合金 | 鋼,鋁合金,鋁青銅,聚碳酸脂 |
外涂層 | 干粉,環氧聚酯,具有超強防腐功能 |
電動加長桿雙偏心蝶閥D942X-6Q-10Q-16Q主要零件材料
零件名稱 | 材料名稱 |
閥體 | 球墨鑄鐵
|
蝶板 | 球墨鑄鐵 |
密封圈 | 橡膠、PTFE |
閥桿 | 2Cr13 |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
電動加長桿雙偏心蝶閥D942X-6Q-10Q-16Q性能規范
公稱通徑 | DN(mm) | DN50~DN2200 |
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
|
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
|
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
|
低壓氣密試驗 | 0.5~0.7 |
適用介質 | 水、油、蒸氣、硝酸類(溫度≤200℃)、醋酸類(溫度≤200℃) |
電動加長桿雙偏心蝶閥D942X-6Q-10Q-16Q連接尺寸表
|
D942X-10Q |
公稱通徑 | 結構長度(標準值) | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標準值) |
毫米 | 英寸 | L | H1 | H2 | A | B | D | D1 | D2 | n-d |
DN50 | 2 | 108 | 80 | 155 | 125 | 125 | 140 | 110 | 88 | 4-14 |
DN65 | 21/2 | 112 | 80 | 155 | 125 | 125 | 160 | 130 | 108 | 4-14 |
DN80 | 3 | 114 | 100 | 173 | 125 | 125 | 190 | 150 | 124 | 4-18 |
DN100 | 4 | 127 | 110 | 220 | 125 | 125 | 210 | 170 | 144 | 4-18 |
DN125 | 5 | 140 | 125 | 255 | 325 | 245 | 240 | 200 | 174 | 8-18 |
DN150 | 6 | 140 | 143 | 258 | 325 | 245 | 265 | 225 | 199 | 8-18 |
DN200 | 8 | 152 | 170 | 310 | 325 | 245 | 320 | 280 | 254 | 8-18 |
DN250 | 10 | 165 | 200 | 355 | 363 | 313 | 375 | 335 | 309 | 12-18 |
DN300 | 12 | 178 | 225 | 380 | 363 | 313 | 440 | 395 | 363 | 12-22 |
DN350 | 14 | 190 | 253 | 422 | 363 | 313 | 490 | 445 | 413 | 12-22 |
DN400 | 16 | 216 | 284 | 486 | 363 | 313 | 540 | 495 | 463 | 16-22 |
DN450 | 18 | 222 | 308 | 497 | 465 | 439 | 595 | 550 | 518 | 16-22 |
DN500 | 20 | 229 | 335 | 560 | 546 | 431 | 645 | 600 | 568 | 20-22 |
DN600 | 24 | 267 | 390 | 715 | 546 | 556 | 755 | 705 | 667 | 20-26 |
DN700 | 28 | 430 | 483 | 782 | 546 | 556 | 860 | 810 | 772 | 24-26 |
DN800 | 32 | 470 | 543 | 882 | 546 | 556 | 975 | 920 | 878 | 24-30 |
DN900 | 36 | 510 | 606 | 925 | 617 | 706 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 |
DN1000 | 40 | 550 | 655 | 1000 | 632 | 706 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 |
DN1200 | 48 | 630 | 778 | 1087 | 632 | 706 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 |
DN1400 | 56 | 710 | 912 | 1350 | 790 | 1338 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 |
DN1600 | 64 | 790 | 1032 | 1475 | 868 | 1476 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 |
DN1800 | 72 | 870 | 1154 | 1670 | 868 | 1476 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 |
DN2000 | 80 | 950 | 1295 | 1780 | 965 | 1600 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 |
注:若用戶需用桁架式閥板等特殊要求,訂貨時請注明 |